Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulÜsküp | 19 August 2025 | ![]() |
||
İzmirÜsküp | 17 July 2025 | ![]() |
||
İstanbulÜsküp | 10 September 2025 | ![]() |
||
İzmirÜsküp | 18 July 2025 | ![]() |
||
İstanbulÜsküp | 04 August 2025 | ![]() |
||
İzmirÜsküp | 17 July 2025 | ![]() |
||
DalamanÜsküp | 04 August 2025 | ![]() |
||
AntalyaÜsküp | 08 July 2025 | ![]() |
||
DalamanÜsküp | 04 August 2025 | ![]() |
||
AntalyaÜsküp | 07 July 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
Üsküpİstanbul | 10 July 2025 | ![]() |
||
Üsküpİstanbul | 10 July 2025 | ![]() |
||
Ohridİstanbul | 17 July 2025 | ![]() |
||
Üsküpİzmir | 16 July 2025 | ![]() |
||
Üsküpİzmir | 18 July 2025 | ![]() |
||
Üsküpİzmir | 16 July 2025 | ![]() |
||
Üsküpİstanbul | 10 July 2025 | ![]() |
||
ÜsküpBelgrad | 11 July 2025 | ![]() |
||
Üsküpİstanbul | 10 July 2025 | ![]() |
||
ÜsküpTiran | 12 August 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulÜsküp | 19 August 2025 | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Skopje International Airport, Üsküp | |